Druh | poznámka | cena |
Abromeitella chlorantha | růžice, dle vel. | 25-35,- |
Adenium obesum | S, dle velikosti | 30-80,- |
Adromischus diabolicus nanus | | 20-30,- |
Agave americana mediopicta alba!! | | 50-80,- |
americana variegata | | 30,- |
striata nana | | 70-100,- |
stricta | starší, větší | 35,- |
stricta nana | S,* | 30-40,- |
stricta rubra | S,* | 30-40,- |
parviflora | | 30,- |
victoriae-reginae | S | 30-40,- |
verschaffeltii v. minima | | 80-120,- |
Alluaudia humbertii | B | 40,- |
procera | B, podložka | 25,- |
Aloe albiflora | S, čistě bílý květ, miniatura | 30,- |
albiflora | S, růžový květ | 25-30,- |
arborescens | léčivé S, větší | 30-40,- |
brevifolia | malé růžice | 20-30,- |
ciliaris | kořen. bonsaj | 20-30,- |
deltoidea | | 25-30,- |
descoingsii | S, miniatura | 30-40- |
haworthioides | S | 30,- 50,- |
longistyla | S, efektní květ | 40,- |
millothii | miniatur. list, i řízek | 25,- |
rauhii | Madagaskar miniatura | 25,- |
Anacampseros arachnoides | S | 20,- |
marlothii | S, velký květ !! | 25,- |
retusa, Matjesfontein | S, C | 25,- |
Astrophytum asterias „Superkabuto“ | R * | 40-70,- |
asterias f. nuda | | 25,- |
Avonia papyracea | * | 50,- |
ustulata | S, B, dvouleté | 25,- |
mallei | * | 40,- |
Begonia richardsiana | S, C | 30,- |
dragei | S, C | 30,- |
Bousugultia baseloides | B, C | 40,- |
Bowiea volubilis | C | 20,-30,- |
sp., velký kaudex | roste v zimě | 50,- |
Ceraria fruticulosa | | 30,- |
namaquensis | R | 30,- |
Ceropegia dichotoma | i řízek | 30,- |
africana v. barklyi | C | 30,- |
ballyana | řízek | 40,- |
denticulata | řízek | 25,- |
distincta ssp. haygartii, large fl. | řízek | 40,- |
linearis | C | 25,- |
millotica, | řízek large flower | 30,- |
monteroyi | i řízek | 30,- |
radicans | large flower | 35,- |
sandersonii | | 30,- |
sandersonii hybr. | | 30,- |
stapeliformis typ | S | 30,- |
stapeliformis v. serpentina | žlutý květ S, | 35,- |
woodii | C, dle vel. | 20-35,- |
woodii ssp. debilis | C, i řízek | 25,- |
woodii variegata | i řízek | 35,- |
Cissus tuberosus | C, B | 20-30,- |
quadrangularis | C | 30,- |
sandersonii | C | 35,- |
sicyoides | C | 35,- |
Crassula arta | i řízek | 25,- |
ausensis ssp titanopsis | | 30-40,- |
dinteri | i řízek | 20,- |
ovata f. monstrosa | B, dle vel. | 20-40,- |
ovata variegata | | 25,- |
perforata | i řízek | 20,- |
pyramidalis | | 30,- |
sarcocaulis | B, řízek | 20,- |
sarcostemmoides | B, větší, | 40,- |
tetragona | B, dle vel. | 20-40,- |
hybr. „Buddha´s Temple“ | | 30-40,- |
Cyphostemma juttae | S, C | 60-120,- |
Cynanchum marnierianum | i řízky | 35,- |
Didiera madagascariensis | S, tříleté | 150,- |
Diplocyatha ciliata | efekt. květ | 40,- |
Dioscorea macrostachya | 12-18cm C | 550,- |
Dorstenia zanzibarica | * | 50,- |
Edithcolea grandis | S | 50,- |
Echeveria purpusorum | * | 35,- |
Echidnopsis cereiformis | i řízky, dle vel. | 25- 35,- |
Echinopsis sp. monstrosa | R* | 40,- |
Euphorbia aeruginosa, | | 30,- |
aff. albopolinifera | S, CM (Addo) | 45,- |
ambovombensis | S, C | 60-100,- |
angustifolia | | 35,- |
aphylla | S | 40,- |
baioensis | | 30-40,- |
bongolavaensis | * | 80,- |
brevitorta | C, i řízek | 30- 45,- |
buruana | S, C | 50,- |
canariensis | | 40,- |
clavigera | C, řízek | 50,- |
cotynifolia | červený list | 40,- |
cylindrifolia ssp. cylindrifolia | S | 60,- |
cylindrifolia ssp. tuberifera | S * | 60-80,- |
debilispina | | 30,- |
decaryi v. decaryi | * | 60,- |
delphinensis | | 35,- |
enormis | S, C, * | 70,- |
eyassiana | C, i řízky | 35,- |
francoisii | S, C * | 60-80,- |
gatbergensis | CM | 30,- |
globosa | C | 40-70,- |
glochidiata | i řízky | 25-35,- |
gorgonis | S,CM, dle vel. | 35-45,- |
gorgonis Viese | S, CM žlutý květ | 40,- |
graciliramea | C | 40,- |
greenwayi | i řízky | 35,- |
groenwaldii | S, C | 70,- |
gymnocalycioides | S, 1cm | 100,- |
hedyotoides | S,C,* dle vel. | 60-100,- |
ingens | výborná podložka | 40-80,- |
keithii | i řízky | 40,- |
knuthii | S, C, i řízky | 30,- |
lactea | * | 50,- |
lactea cristata Wh. Ghost | R * | 80,- |
leuconeura | S | 30,- |
mkuziensis | řízek | 50,- |
mahabokensis, Sakahara, Mad. | S,C, !!! | 80-100,- |
mammillaris | | 25-50,- |
millii v. breonii | velkokvětá, řízek | 40,- |
millii v. hislopii | velkokvětá, řízek | 40,- |
millii v. imperate | | 30,- |
millii x decaryi | | 40,- |
millii, žlutý květ | | 35,- |
millii, bílý květ | | 35,- |
millii v. tananarive | | 35,- |
millothii | S | 40-100,- |
monacantha | | 50,- |
petricola | i řízky | 35,- |
platyclada v. hardyi | | 40,- |
pteroneura | i řízek | 30,- |
pugniformis | S, CM | 40,- |
resinifera | podložka | 30,- 40,- |
richardsiae ssp. richardsiae | | 40,- |
similarea | C | 30,- |
sp. Iringa prov. (Tanzanie) | *i řízek | 45,- |
sp. n. Marx 224 | S,CM | 50,- |
squarrosa | S, C * | 50-80,- |
tirucali | větší | 40-60.- |
tubiglans | S, C * | 20-30,- |
tortirama | * C | 60,- |
valida | S | 30,- |
viguieri capuroniana | S,* | 50,- |
zoutpansbergensis, | | 50,- |
Ficus abutilifolia | S, C | 40-60,- |
glumosa | S, C | 40-70,- |
palmeri | * | 100,- |
Gasteria armstrongii | S | 15-25,- |
brachyphylla v. bayerii | | 40,- |
fusca | | 30,- |
minima variegata | | 20,- |
variegata bicolor | | 30,- |
Haworthia cymbiformis transiens | | 20,- |
viscosa | | 40,- |
Ipomoea platense | S, C, B, velký květ | 30-50,- |
Mammilaria bocasana monstr. chiméra | * R | 40,- |
microheliopsis cristata | | 30,- |
plumosa | S | 30,- |
Monadenium coccineum | C, červený květ, i řízek | 25,- |
echinulatum | řízek | 45,- |
ellenbeckii | i řízek | 25,- |
heteropodum v formosum | | 60,- |
invenustum invenustum | C | 40,- |
invenustum angustum | C | 40,- |
lugarde | S | 45,- |
magnificum | řízek | 45,- |
ritchei ssp. nyambense | S,* | 25- 40,- |
ritchei ssp. ritch1ei, | | 50,- |
ritchei ssp. marsabitense, | | 60,- |
spectabile | S!!!* | 100,- |
stapelioides | S | 45,- |
stoloniferum | C, i řízky | 30,- |
trinerve | C | 50,- |
Monanthes polyphylla | | 30,- |
Orbea (Stapelia) lutea | žlutý květ, i řízky | 30,- |
Operculicaria decaryi | B,C * roční | 100,- |
decaryi | BC, tříleté | 250,- |
Oxalis carnosa | S, B, starší | 20-35,- |
suculentum | | 25,- |
pedunculosa | monstr. růst* | 40,- |
Pachypodium brevicaule | R | 100,- 140,- |
brevicaule | S, 1-2cm | 60-100,- |
geayi | S | 40,-60,- |
suculentum | S, C | 20-30,- |
suculentum | S, C, velkokvěté | 45,- |
Pedilanthus macrocarpus | efektní květ! | 45,- |
Pelargonium appendiculatum | S, C | 40,- |
crythmifolium | S | 30,- |
fragrans | B | 25,- |
fragrans variegata | B | 30,- |
laxum | S, C | 30,- |
lobatum | C | 60,- |
oblongatum | S, C, large flower | 40,- |
rapaceum | C | 80,- |
ribifolium | | 30,- |
scabrum | | 35,- |
Pinguicula agnata | masožravka (na smutnice) | 35,- |
Plectranthus ernestii | C, B | 20-45,- |
Portulacaria afra | B | 15-30,- |
afra variegata | B | 15-30,- |
Rhipsalis prismatica | | 30,- |
Rhipsalidopsis rosea!!! | | 50,- |
Sarcocaulon vanderietiae | S | 60,- |
Sedum frutescens | B, C | 40,- |
morganianum | | 20,- |
multiceps | B, miniatura | 20,- |
Senecio anteuphorbium v. odorus | řízek | 25,- |
articulatus | | 25,- |
rowleyanus | | 25,- |
sempervivus ssp. grantii | C, bonsaj | 20,- |
Seyrigia humbertii | C | 30,- |
Schizobasis intricata | C | 20-30,- |
Siningia canescens (Rechsteineria) | C | 20,-40,- |
warmingii | C | 30,- |
Stapelia asterias | | 30,- |
gigantea | řízky | 30 |
Stapelianthus decaryi | | 25,- |
pillosus | * | 40,- |
Synadenium atropurpureum | * | 25,- |
Talinum caffrum | S, C | 40-60,- |
napiforme | S, C | 25,- |
paniculatum | S, C | 25,- |
Tavaresia mentjesii | | 35,- |
Trichodiadema bulbosum | C | 20-30,- |
densum | B, starší | 30-40,- |
piersii | B, bílý květ,i řízek | 35,- |
sp. Hilltop | B, kvete na podzim | 30-40,- |
sp. Dyrsseldorp | B | 30-40,- |
Turbinicarpus valdezianus rubra | S | 25,- |
Tylecodon buchholzianus | * řízek | 30-40,- |
paniculatus | S, chlupatý list | 40,- |
Xerosicyos danguyi | řízek | 25,- |
Zygocactus (Schlumbergia) - listové řízky k dopěstovánív druzích: Ann, Bridge Port, Gold Charm, Jaffa, Lipstick, Marosca, Madame Butterfly, Sleighs Bells, Snowii, Sonja
|
Nabídka velkých sbírkových rostlin (osobní odběr). |
Druh | Poznámka | cena |
Aloe broomii v. crous | desetiletá | 120,- |
Aloe marlothii | 15 let, tvrdě pěstovaná | 140,- |
Bursera fagaroides | 20 let, bohatě plodící | 950,- |
Ceraria fruticulosa | imp. rostl., kvetoucí | 700,- |
Cissus tuberosus | C 15 let | 450,- |
Dioscorea macrostachya | imp., C | 600,- |
Epiphyllum hookeri | obrovské až 30 cm květy | 250,- |
Euphorbia hedyotoides | 5leté, plodící | 250,- |
keithii | 10 let | 350,- |
zoutpansbergensis | 10let | 400,- |
Ipomoea albivenia | 18 let, velký kaudex | 700,- |
platensis | 10 let, velký kaudex | 500,- |
Jatropha curcas | 10let | 400,- |
podagrica | 8 let | 250,- |
podagrica | 12 let | 400,- |
Kleina obesa (Seneci Kleina) | 7 let, | 150,- |
Monadenium stapelioides | 12 let | 450,- |
Operculicarya decaryi | 15-20 let, bonsaje | 2500-4000,- |
Pachypodium griguense | 15 let | 550,- |
lamerei cristata | roub., hlava 30 cm | 600,- |
suculentum | 15let | 450,- |
Stephania perrieri | imp, C průměr 18 cm | 550,- |
rotunda | C 8 cm | 250,- |
Tylecodon paniculatus | imp, 13 let, v. 60 cm | 400,- |
Vysvětlivky: |
C | kaudiciformní nebo pachykaulní rostliny | caudex |
B | rostliny vhodné pro sukul. Bonsaje | useful to bonsai |
S | semenáč | seedling |
CM | euforbie typu caput-medusae | |
- | nedostatkové druhy | deficiency species |
R | roubovanec | grafted |
Rostliny zasílám na dobírku, u zásilek nad 500 Kč neúčtuji balné, nad 1000 Kč ani poštovné.
Těším se na Vaše objednávky a další spolupráci. Dr. Svatopluk Ryba Vinohradská 1666 269 01 Rakovník Tel.
313 513 602, 777 213
602
E-mail: dr.rybovi@razdva.cz
|