Speciální nabídka rostlin
vzácnějších sukulentů – jaro 2001 Distribuce bude probíhat průběžně, podle výhledu počasí již od února. Většina z nabízených rostlin je řazena jako CITES 1 (velmi ohrožené)! Rostliny pocházejí z osvědčené pěstírny BOMBAX. Možnost pěstování u okna v bytě. Objednávky adresujte na: Zásilková prodejna Chrudimský kaktusář, Gorkého 886, 537 01 Chrudim, nebo Tel. 0455/688366 e-mail: pavlicek@chrudim.cz |
Název | poznámka | Kč | |
HOJ 01 | ADANSONIA grandidierii | dvouleté | 60,- |
HOJ 02 | ADANSONIA za | dvouleté | 60,- |
HOJ 03 | ADENIUM obesum | caudex | 50,- |
HOJ 04 | AGAVE af xylonacantha | dvouleté | 40,- |
HOJ 05 | AGAVE potatorum | tříleté | 60,- |
HOJ 06 | AGAVE victoria-reginae | dvouleté | 40,- |
HOJ 07 | ALOE bellatula | 30,- | |
HOJ 08 | ALOE humilis | dvouleté | 30,- |
HOJ 09 | ALOE marlothii | tříleté | 60,- |
HOJ 10 | ALOE parvula | 20,- | |
HOJ 11 | ALOE rauhii | 30,- | |
HOJ 12 | ALOE albiflora | 20,- | |
HOJ 13 | ALUAUDIA montagnatii | 60,- | |
HOJ 14 | ALUAUDIA procera | 40,- | |
HOJ 15 | BEAUCARNEA gracilis | caudex | 20,- |
HOJ 16 | BOMBAX ellipticum | 50,- | |
HOJ 17 | BOMBAX ellipticum | dvouleté rostliny | 80,- |
HOJ 18 | BRIGHAMIA insignis | caudex | 120,- |
HOJ 19 | CALIBANUS hookerii | caudex (1 leté) | 30,- |
HOJ 20 | CALIBANUS hookerii | tříleté | 140,- |
HOJ 21 | CEROPEGIA petignatii | 60,- | |
HOJ 22 | CISSUS saundersonii | 70,- | |
HOJ 23 | CUSSONIA paniculata | caudex | 70,- |
HOJ 24 | CYPHOSTEMMA elephantopus | caudex, tříleté | 90,- |
HOJ 25 | CYPHOSTEMMA juttae | caudex | 60,- |
HOJ 26 | CYPHOSTEMMA juttae | dvoleté | 120,- |
HOJ 27 | DORSTENIA foetida | caudex | 30,- |
HOJ 28 | DRACENA draco | 30,- | |
HOJ 29 | DYCKIA marnier-lapostollei | tříleté | 60,- |
HOJ 30 | EUPHORBIA ankarensis | dvouleté | 80,- |
HOJ 31 | EUPHORBIA bupleurifolia | caudex | 80,- |
HOJ 32 | EUPHORBIA canariensis | 30,- | |
HOJ 33 | EUPHORBIA cylindrifolia ssp. tuberifera | caudex | 90,- |
HOJ 34 | EUPHORBIA didieroides | 50,- | |
HOJ 35 | EUPHORBIA francoisii | caudex | 80,- |
HOJ 36 | EUPHORBIA gottliebii | 70,- | |
HOJ 37 | EUPHORBIA greenwayi | 40,- | |
HOJ 38 | EUPHORBIA hediothoides | caudex | 60,- |
HOJ 39 | EUPHORBIA leuconeura | ozdobná | 40,- |
HOJ 40 | EUPHORBIA mamilaris | kulovitá | 30,- |
HOJ 41 | EUPHORBIA millii | žlutá, červená | 30,- |
HOJ 42 | EUPHORBIA neo-bosserii | caudex | 60,- |
HOJ 43 | EUPHORBIA polyacantha | 40,- | |
HOJ 44 | EUPHORBIA pteroneura | 20,- | |
HOJ 45 | EUPHORBIA tirucali | 30,- | |
HOJ 46 | EUPHORBIA trigona rubra | červená | 30,- |
HOJ 47 | EUPHORBIA trigona | cereoidní | 30,- |
HOJ 48 | EUPHORBIA viguierii | paličková | 50,- |
HOJ 49 | EUPHORBIA aeruginosa | 30,- | |
HOJ 50 | FICUS capensis-sur. | 50,- | |
HOJ 51 | FICUS cordata | 40,- | |
HOJ 52 | FICUS glumosa | caudex | 70,- |
HOJ 53 | FICUS grandifolia | 40,- | |
HOJ 54 | FICUS lutea | 40,- | |
HOJ 55 | FICUS PV 1365 | caudex | 60,- |
HOJ 56 | FICUS PV 1381 | caudex | 70,- |
HOJ 57 | FICUS religiosa | 40,- | |
HOJ 58 | FICUS soldanella | caudex | 70,- |
HOJ 59 | FOCKEA edulis | caudex | 50,- |
HOJ 60 | FOCKEA edulis | tříleté | 150,- |
HOJ 61 | FOCKEA natalensis | caudex | 80,- |
HOJ 62 | GASTERIA armstrongii | 20,- | |
HOJ 63 | HOODIA gordonii | 20,- | |
HOJ 64 | HOYA heuschkeliana | 80,- | |
HOJ 65 | IBERVILLEA sonorae | caudex | 50,- |
HOJ 66 | IPOMOEA platense | caudex | 40,- |
HOJ 67 | JATROPHA podagrica | 40,- | |
HOJ 68 | JATROPHA podagrica | dvouleté | 70,- |
HOJ 69 | KEDROSTIS africana | caudex | 30,- |
HOJ 70 | NOLINA recurvata | caudex | 20,- |
HOJ 71 | NOLINA recurvata | tříleté | 70,- |
HOJ 72 | PACHYCORMUS discolor | dvouleté | 60,- |
HOJ 73 | PACHYPODIUM brevicaule | roub. | 80,- |
HOJ 74 | PACHYPODIUM brevicaule | caudex | 60,- |
HOJ 75 | PACHYPODIUM densiflorum | caudex | 40,- |
HOJ 76 | PACHYPODIUM ferenense | 90,- | |
HOJ 77 | PACHYPODIUM geayi | 40,- | |
HOJ 78 | PACHYPODIUM lamereyi ssp. ramosum | 40,- | |
HOJ 79 | PACHYPODIUM lamereyi | 40,- | |
HOJ 80 | PACHYPODIUM lamereyi | dvouleté | 80,- |
HOJ 81 | PACHYPODIUM rosulatum ssp gracilis | 90,- | |
HOJ 82 | PACHYPODIUM rosulatum ssp. rosulatum | caudex , dvouleté | 80,- |
HOJ 83 | PACHYPODIUM rutenbergianum | dvouleté | 50,- |
HOJ 84 | PACHYPODIUM saundersii | Caudex | 30,- |
HOJ 85 | PACHYPODIUM saundersii | dvouleté | 80,- |
HOJ 86 | PACHYPODIUM succulentum | caudex | 50,- |
HOJ 87 | PLECTRANTHUS ernstii | caudex | 30,- |
HOJ 88 | PUYA mirabilis | růžice | 20,- |
HOJ 89 | SCILA violacea | skvrnitý list | 20,- |
HOJ 90 | SECAMMONE sp Madagascar | caudex | 50,- |
HOJ 91 | SCHIZOBASIS intricata | caudex | 30,- |
HOJ 92 | TESTUDINARIA elephantipes | caudex | 50,- |
HOJ 93 | TESTUDINARIA globosa | caudex | 40,- |
HOJ 94 | UNCARINA peltata | caudex | 80,- |
HOJ 95 | UNCARINA roesliana | caudex | 80,- |
HOJ 96 | ZAMIA furfuracea | cycas | 60,- |
HOJ 97 | ZAMIOCULCAS zamifolia | 60,- |
Semena pachypodií |
Název | počet semen | Kč |
|
PACHYPODIUM lamerei | 100 s | 300,- | |
PACHYPODIUM lamerei var. ramosum | 100 s | 400,- | |
PACHYPODIUM geayi | 100 s | 300,- |